Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,
Hradec Králové, Komenského 234
Seznam uchazečů
Zveřejněné výsledky mají pouze informativní charakter. Právně závazné je až rozhodnutí ředitelky školy.
| Registrační číslo | Obor | Hodnocení | Rozhodnutí |
| 3 | ZA_SVP | 31,06 | nepřijat(a) | |
| 5 | ZA_SVP | 28,29 | nepřijat(a) | |
| 7 | ZA_SVP | 29,94 | nepřijat(a) | |
| 8 | ZA_SVP | 29,78 | nepřijat(a) | |
| 12 | ZA_SVP | 37,52 | PŘIJAT(A) | |
| 14 | ZA_SVP | 39,39 | PŘIJAT(A) | |
| 15 | ZA_SVP | 25,52 | nepřijat(a) | |
| 16 | ZA_SVP | 30,26 | nepřijat(a) | |
| 19 | ZA_SVP | 35,49 | PŘIJAT(A) | |
| 20 | ZA_SVP | 10,73 | nepřijat(a) | |
| 21 | ZA_SVP | 13,28 | nepřijat(a) | |
| 22 | ZA_SVP | 14,68 | nepřijat(a) | |
| 27 | ZA_SVP | 21,30 | nepřijat(a) | |
| 28 | ZA_SVP | 16,67 | nepřijat(a) | |
| 29 | ZA_SVP | 37,99 | PŘIJAT(A) | |
| 30 | ZA_SVP | 43,20 | PŘIJAT(A) | |
| 33 | ZA_SVP | 38,53 | PŘIJAT(A) | |
| 34 | ZA_SVP | 40,41 | PŘIJAT(A) | |
| 41 | ZA_SVP | 22,71 | nepřijat(a) | |
| 43 | ZA_SVP | 30,98 | nepřijat(a) | |
| 48 | ZA_SVP | 8,89 | nepřijat(a) | |
| 50 | ZA_SVP | 33,91 | PŘIJAT(A) | |
| 51 | ZA_SVP | 16,13 | nepřijat(a) | |
| 52 | ZA_SVP | 34,64 | PŘIJAT(A) | |
| 53 | ZA_SVP | 32,75 | nepřijat(a) | |
| 54 | ZA_SVP | 37,02 | PŘIJAT(A) | |
| 57 | ZA_SVP | 36,00 | PŘIJAT(A) | |
| 60 | ZA_SVP | 32,09 | nepřijat(a) | |
| 65 | ZA_SVP | 29,01 | nepřijat(a) | |
| 69 | ZA_SVP | 35,31 | PŘIJAT(A) | |
| 71 | ZA_SVP | 25,82 | nepřijat(a) | |
| 72 | ZA_SVP | 30,51 | nepřijat(a) | |
| 78 | ZA_SVP | 33,10 | nepřijat(a) | |
| 90 | ZA_SVP | 36,00 | PŘIJAT(A) | |
| 92 | ZA_SVP | 20,13 | nepřijat(a) | |
| 93 | ZA_SVP | 8,16 | nepřijat(a) | |
| 98 | ZA_SVP | 36,62 | PŘIJAT(A) |
1
Zveřejněné výsledky mají pouze informativní charakter. Právně závazné je až rozhodnutí ředitelky školy.
| Registrační číslo | Obor | Hodnocení | Rozhodnutí |
| 103 | ZA_SVP | 27,94 | nepřijat(a) | |
| 107 | ZA_SVP | 38,79 | PŘIJAT(A) | |
| 108 | ZA_SVP | 24,84 | nepřijat(a) | |
| 109 | ZA_SVP | 14,34 | nepřijat(a) | |
| 110 | ZA_SVP | 40,75 | PŘIJAT(A) | |
| 111 | ZA_SVP | 38,14 | PŘIJAT(A) | |
| 112 | ZA_SVP | 40,79 | PŘIJAT(A) | |
| 114 | ZA_SVP | 16,95 | nepřijat(a) | |
| 116 | ZA_SVP | 21,17 | nepřijat(a) | |
| 117 | ZA_SVP | 24,14 | nepřijat(a) | |
| 121 | ZA_SVP | 14,74 | nepřijat(a) | |
| 128 | ZA_SVP | 26,46 | nepřijat(a) | |
| 134 | ZA_SVP | 40,44 | PŘIJAT(A) | |
| 138 | ZA_SVP | 32,36 | nepřijat(a) | |
| 142 | ZA_SVP | 33,05 | nepřijat(a) | |
| 143 | ZA_SVP | 42,45 | PŘIJAT(A) | |
| 144 | ZA_SVP | 16,13 | nepřijat(a) | |
| 145 | ZA_SVP | 31,14 | nepřijat(a) | |
| 153 | ZA_SVP | 27,25 | nepřijat(a) | |
| 154 | ZA_SVP | 22,46 | nepřijat(a) | |
| 155 | ZA_SVP | 32,19 | nepřijat(a) | |
| 156 | ZA_SVP | 26,12 | nepřijat(a) | |
| 158 | ZA_SVP | 36,22 | PŘIJAT(A) | |
| 160 | ZA_SVP | 43,44 | PŘIJAT(A) | |
| 161 | ZA_SVP | 30,68 | nepřijat(a) | |
| 166 | ZA_SVP | 32,04 | nepřijat(a) | |
| 170 | ZA_SVP | 25,58 | nepřijat(a) | |
| 173 | ZA_SVP | 28,12 | nepřijat(a) | |
| 174 | ZA_SVP | 32,38 | nepřijat(a) | |
| 175 | ZA_SVP | 37,60 | PŘIJAT(A) | |
| 181 | ZA_SVP | 10,61 | nepřijat(a) | |
| 183 | ZA_SVP | 30,74 | nepřijat(a) | |
| 186 | ZA_SVP | 30,15 | nepřijat(a) | |
| 188 | ZA_SVP | 5,79 | nepřijat(a) | |
| 189 | ZA_SVP | 32,68 | nepřijat(a) | |
| 192 | ZA_SVP | 19,64 | nepřijat(a) | |
| 195 | ZA_SVP | 38,17 | PŘIJAT(A) | |
| 201 | ZA_SVP | 35,62 | PŘIJAT(A) | |
| 202 | ZA_SVP | 30,01 | nepřijat(a) | |
| 214 | ZA_SVP | 14,56 | nepřijat(a) | |
| 225 | ZA_SVP | 33,25 | nepřijat(a) |
2
Zveřejněné výsledky mají pouze informativní charakter. Právně závazné je až rozhodnutí ředitelky školy.
| Registrační číslo | Obor | Hodnocení | Rozhodnutí |
| 226 | ZA_SVP | 7,77 | nepřijat(a) | |
| 229 | ZA_SVP | 5,88 | nepřijat(a) | |
| 236 | ZA_SVP | 40,42 | PŘIJAT(A) | |
| 238 | ZA_SVP | 22,06 | nepřijat(a) | |
| 241 | ZA_SVP | 37,12 | PŘIJAT(A) | |
| 243 | ZA_SVP | 25,70 | nepřijat(a) | |
| 245 | ZA_SVP | 29,14 | nepřijat(a) | |
| 247 | ZA_SVP | 17,90 | nepřijat(a) | |
| 248 | ZA_SVP | 30,15 | nepřijat(a) | |
| 249 | ZA_SVP | 24,91 | nepřijat(a) | |
| 251 | ZA_SVP | 35,28 | PŘIJAT(A) | |
| 254 | ZA_SVP | 43,80 | PŘIJAT(A) | |
| 258 | ZA_SVP | 19,18 | nepřijat(a) | |
| 262 | ZA_SVP | 40,42 | PŘIJAT(A) | |
| 263 | ZA_SVP | 40,19 | PŘIJAT(A) | |
| 269 | ZA_SVP | 28,45 | nepřijat(a) | |
| 270 | ZA_SVP | 31,03 | nepřijat(a) | |
| 279 | ZA_SVP | 9,42 | nepřijat(a) | |
| 283 | ZA_SVP | 23,18 | nepřijat(a) | |
| 284 | ZA_SVP | 32,47 | nepřijat(a) | |
| 285 | ZA_SVP | 24,30 | nepřijat(a) | |
| 286 | ZA_SVP | 37,70 | PŘIJAT(A) | |
| 289 | ZA_SVP | 32,27 | nepřijat(a) | |
| 291 | ZA_SVP | 23,81 | nepřijat(a) | |
| 292 | ZA_SVP | 19,59 | nepřijat(a) | |
| 293 | ZA_SVP | 39,10 | PŘIJAT(A) | |
| 294 | ZA_SVP | 28,20 | nepřijat(a) | |
| 295 | ZA_SVP | 36,57 | PŘIJAT(A) | |
| 296 | ZA_SVP | 21,25 | nepřijat(a) | |
| 299 | ZA_SVP | 17,50 | nepřijat(a) | |
| 304 | ZA_SVP | 35,45 | PŘIJAT(A) | |
| 305 | ZA_SVP | 18,02 | nepřijat(a) | |
| 306 | ZA_SVP | 20,86 | nepřijat(a) | |
| 308 | ZA_SVP | 33,15 | nepřijat(a) | |
| 309 | ZA_SVP | 30,37 | nepřijat(a) | |
| 311 | ZA_SVP | 34,20 | PŘIJAT(A) | |
| 313 | ZA_SVP | 8,22 | nepřijat(a) | |
| 314 | ZA_SVP | 19,80 | nepřijat(a) | |
| 318 | ZA_SVP | 33,64 | PŘIJAT(A) | |
| 326 | ZA_SVP | 44,80 | PŘIJAT(A) | |
| 327 | ZA_SVP | 30,32 | nepřijat(a) |
3
Zveřejněné výsledky mají pouze informativní charakter. Právně závazné je až rozhodnutí ředitelky školy.
| Registrační číslo | Obor | Hodnocení | Rozhodnutí |
| 330 | ZA_SVP | 17,95 | nepřijat(a) | |
| 332 | ZA_SVP | 12,02 | nepřijat(a) | |
| 334 | ZA_SVP | 30,62 | nepřijat(a) | |
| 336 | ZA_SVP | 40,20 | PŘIJAT(A) | |
| 339 | ZA_SVP | 31,98 | nepřijat(a) | |
| 343 | ZA_SVP | 33,98 | PŘIJAT(A) | |
| 344 | ZA_SVP | 22,87 | nepřijat(a) | |
| 352 | ZA_SVP | 40,30 | PŘIJAT(A) | |
| 354 | ZA_SVP | 39,64 | PŘIJAT(A) | |
| 356 | ZA_SVP | 23,52 | nepřijat(a) | |
| 357 | ZA_SVP | 24,66 | nepřijat(a) | |
| 358 | ZA_SVP | 12,02 | nepřijat(a) | |
| 362 | ZA_SVP | 36,29 | PŘIJAT(A) | |
| 364 | ZA_SVP | 29,17 | nepřijat(a) | |
| 365 | ZA_SVP | 47,83 | PŘIJAT(A) | |
| 369 | ZA_SVP | 21,56 | nepřijat(a) | |
| 375 | ZA_SVP | 37,76 | PŘIJAT(A) | |
| 381 | ZA_SVP | 40,46 | PŘIJAT(A) | |
| 382 | ZA_SVP | 16,97 | nepřijat(a) | |
| 384 | ZA_SVP | 13,65 | nepřijat(a) | |
| 387 | ZA_SVP | 15,88 | nepřijat(a) | |
| 389 | ZA_SVP | 38,07 | PŘIJAT(A) | |
| 394 | ZA_SVP | 40,55 | PŘIJAT(A) | |
| 398 | ZA_SVP | 33,54 | nepřijat(a) | |
| 401 | ZA_SVP | 23,01 | nepřijat(a) | |
| 402 | ZA_SVP | 35,15 | PŘIJAT(A) | |
| 405 | ZA_SVP | 32,99 | nepřijat(a) | |
| 407 | ZA_SVP | 30,25 | nepřijat(a) | |
| 409 | ZA_SVP | 33,62 | PŘIJAT(A) | |
| 414 | ZA_SVP | 26,75 | nepřijat(a) | |
| 423 | ZA_SVP | 16,50 | nepřijat(a) | |
| 428 | ZA_SVP | 8,94 | nepřijat(a) | |
| 429 | ZA_SVP | 19,51 | nepřijat(a) | |
| 432 | ZA_SVP | 18,02 | nepřijat(a) | |
| 433 | ZA_SVP | 45,66 | PŘIJAT(A) | |
| 435 | ZA_SVP | 11,54 | nepřijat(a) | |
| 436 | ZA_SVP | 26,21 | nepřijat(a) | |
| 439 | ZA_SVP | 38,97 | PŘIJAT(A) | |
| 441 | ZA_SVP | 14,26 | nepřijat(a) | |
| 442 | ZA_SVP | 13,03 | nepřijat(a) | |
| 445 | ZA_SVP | 32,71 | nepřijat(a) |
4
Zveřejněné výsledky mají pouze informativní charakter. Právně závazné je až rozhodnutí ředitelky školy.
| Registrační číslo | Obor | Hodnocení | Rozhodnutí |
| 448 | ZA_SVP | 37,96 | PŘIJAT(A) | |
| 450 | ZA_SVP | 37,49 | PŘIJAT(A) | |
| 451 | ZA_SVP | 37,16 | PŘIJAT(A) | |
| 452 | ZA_SVP | 39,16 | PŘIJAT(A) | |
| 454 | ZA_SVP | 37,00 | PŘIJAT(A) | |
| 457 | ZA_SVP | 23,36 | nepřijat(a) | |
| 458 | ZA_SVP | 5,62 | nepřijat(a) | |
| 461 | ZA_SVP | 25,22 | nepřijat(a) | |
| 466 | ZA_SVP | 37,40 | PŘIJAT(A) | |
| 467 | ZA_SVP | 6,30 | nepřijat(a) | |
| 474 | ZA_SVP | 25,38 | nepřijat(a) | |
| 475 | ZA_SVP | 30,99 | nepřijat(a) | |
| 477 | ZA_SVP | 33,28 | nepřijat(a) | |
| 480 | ZA_SVP | 50,00 | PŘIJAT(A) | |
| 482 | ZA_SVP | 14,64 | nepřijat(a) | |
| 483 | ZA_SVP | 39,31 | PŘIJAT(A) | |
| 486 | ZA_SVP | 30,35 | nepřijat(a) | |
| 487 | ZA_SVP | 28,09 | nepřijat(a) | |
| 490 | ZA_SVP | 10,98 | nepřijat(a) | |
| 501 | ZA_SVP | 15,22 | nepřijat(a) |
5