Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,
Hradec Králové, Komenského 234
Seznam uchazečů
Zveřejněné výsledky mají pouze informativní charakter. Právně závazné je až rozhodnutí ředitelky školy.
| Registrační číslo | Obor | Hodnocení | Rozhodnutí |
| 9 | LC_SVP | 42,17 | PŘIJAT(A) | |
| 10 | LC_SVP | 44,20 | PŘIJAT(A) | |
| 11 | LC_SVP | 33,03 | nepřijat(a) | |
| 13 | LC_SVP | 29,87 | nepřijat(a) | |
| 18 | LC_SVP | 26,54 | nepřijat(a) | |
| 31 | LC_SVP | 27,91 | nepřijat(a) | |
| 36 | LC_SVP | 29,53 | nepřijat(a) | |
| 38 | LC_SVP | 32,05 | nepřijat(a) | |
| 39 | LC_SVP | 36,11 | PŘIJAT(A) | |
| 42 | LC_SVP | 40,62 | PŘIJAT(A) | |
| 44 | LC_SVP | 37,92 | PŘIJAT(A) | |
| 58 | LC_SVP | 29,77 | nepřijat(a) | |
| 59 | LC_SVP | 38,75 | PŘIJAT(A) | |
| 61 | LC_SVP | 30,22 | nepřijat(a) | |
| 64 | LC_SVP | 36,04 | PŘIJAT(A) | |
| 75 | LC_SVP | 48,28 | PŘIJAT(A) | |
| 76 | LC_SVP | 29,64 | nepřijat(a) | |
| 77 | LC_SVP | 35,42 | PŘIJAT(A) | |
| 79 | LC_SVP | 34,14 | nepřijat(a) | |
| 91 | LC_SVP | 28,56 | nepřijat(a) | |
| 94 | LC_SVP | 31,29 | nepřijat(a) | |
| 100 | LC_SVP | 40,00 | PŘIJAT(A) | |
| 101 | LC_SVP | 38,31 | PŘIJAT(A) | |
| 102 | LC_SVP | 9,17 | nepřijat(a) | |
| 104 | LC_SVP | 36,91 | PŘIJAT(A) | |
| 105 | LC_SVP | 40,83 | PŘIJAT(A) | |
| 106 | LC_SVP | 39,75 | PŘIJAT(A) | |
| 122 | LC_SVP | 12,40 | nepřijat(a) | |
| 123 | LC_SVP | 42,86 | PŘIJAT(A) | |
| 124 | LC_SVP | 37,94 | PŘIJAT(A) | |
| 129 | LC_SVP | 35,42 | PŘIJAT(A) | |
| 131 | LC_SVP | 42,99 | PŘIJAT(A) | |
| 132 | LC_SVP | 38,14 | PŘIJAT(A) | |
| 136 | LC_SVP | 38,90 | PŘIJAT(A) | |
| 139 | LC_SVP | 22,49 | nepřijat(a) | |
| 146 | LC_SVP | 35,32 | PŘIJAT(A) | |
| 148 | LC_SVP | 35,03 | nepřijat(a) |
1
Zveřejněné výsledky mají pouze informativní charakter. Právně závazné je až rozhodnutí ředitelky školy.
| Registrační číslo | Obor | Hodnocení | Rozhodnutí |
| 151 | LC_SVP | 43,07 | PŘIJAT(A) | |
| 162 | LC_SVP | 36,01 | PŘIJAT(A) | |
| 168 | LC_SVP | 38,38 | PŘIJAT(A) | |
| 169 | LC_SVP | 29,96 | nepřijat(a) | |
| 171 | LC_SVP | 32,07 | nepřijat(a) | |
| 180 | LC_SVP | 22,59 | nepřijat(a) | |
| 184 | LC_SVP | 39,88 | PŘIJAT(A) | |
| 190 | LC_SVP | 19,28 | nepřijat(a) | |
| 207 | LC_SVP | 15,26 | nepřijat(a) | |
| 211 | LC_SVP | 45,80 | PŘIJAT(A) | |
| 212 | LC_SVP | 36,37 | PŘIJAT(A) | |
| 218 | LC_SVP | 39,16 | PŘIJAT(A) | |
| 219 | LC_SVP | 16,61 | nepřijat(a) | |
| 227 | LC_SVP | 57,88 | PŘIJAT(A) | |
| 228 | LC_SVP | 26,85 | nepřijat(a) | |
| 230 | LC_SVP | 35,45 | PŘIJAT(A) | |
| 231 | LC_SVP | 24,60 | nepřijat(a) | |
| 232 | LC_SVP | 41,00 | PŘIJAT(A) | |
| 235 | LC_SVP | 40,63 | PŘIJAT(A) | |
| 253 | LC_SVP | 10,69 | nepřijat(a) | |
| 255 | LC_SVP | 13,51 | nepřijat(a) | |
| 256 | LC_SVP | 30,43 | nepřijat(a) | |
| 260 | LC_SVP | 28,96 | nepřijat(a) | |
| 261 | LC_SVP | 39,90 | PŘIJAT(A) | |
| 264 | LC_SVP | 40,79 | PŘIJAT(A) | |
| 278 | LC_SVP | 38,59 | PŘIJAT(A) | |
| 287 | LC_SVP | 31,79 | nepřijat(a) | |
| 290 | LC_SVP | 38,02 | PŘIJAT(A) | |
| 297 | LC_SVP | 25,53 | nepřijat(a) | |
| 301 | LC_SVP | 13,28 | nepřijat(a) | |
| 302 | LC_SVP | 34,31 | nepřijat(a) | |
| 307 | LC_SVP | 44,00 | PŘIJAT(A) | |
| 312 | LC_SVP | 32,62 | nepřijat(a) | |
| 315 | LC_SVP | 25,95 | nepřijat(a) | |
| 316 | LC_SVP | 49,69 | PŘIJAT(A) | |
| 317 | LC_SVP | 43,23 | PŘIJAT(A) | |
| 319 | LC_SVP | 25,13 | nepřijat(a) | |
| 321 | LC_SVP | 26,63 | nepřijat(a) | |
| 328 | LC_SVP | 32,13 | nepřijat(a) | |
| 331 | LC_SVP | 37,09 | PŘIJAT(A) | |
| 333 | LC_SVP | 40,76 | PŘIJAT(A) |
2
Zveřejněné výsledky mají pouze informativní charakter. Právně závazné je až rozhodnutí ředitelky školy.
| Registrační číslo | Obor | Hodnocení | Rozhodnutí |
| 341 | LC_SVP | 34,70 | nepřijat(a) | |
| 346 | LC_SVP | 26,40 | nepřijat(a) | |
| 348 | LC_SVP | 21,38 | nepřijat(a) | |
| 355 | LC_SVP | 38,62 | PŘIJAT(A) | |
| 359 | LC_SVP | 39,51 | PŘIJAT(A) | |
| 361 | LC_SVP | 31,29 | nepřijat(a) | |
| 363 | LC_SVP | 41,61 | PŘIJAT(A) | |
| 366 | LC_SVP | 27,27 | nepřijat(a) | |
| 367 | LC_SVP | 22,30 | nepřijat(a) | |
| 368 | LC_SVP | 40,48 | PŘIJAT(A) | |
| 370 | LC_SVP | 27,79 | nepřijat(a) | |
| 372 | LC_SVP | 32,62 | nepřijat(a) | |
| 379 | LC_SVP | 36,98 | PŘIJAT(A) | |
| 385 | LC_SVP | 36,77 | PŘIJAT(A) | |
| 386 | LC_SVP | 34,10 | nepřijat(a) | |
| 388 | LC_SVP | 20,36 | nepřijat(a) | |
| 390 | LC_SVP | 32,17 | nepřijat(a) | |
| 399 | LC_SVP | 31,55 | nepřijat(a) | |
| 400 | LC_SVP | 37,64 | PŘIJAT(A) | |
| 406 | LC_SVP | 41,18 | PŘIJAT(A) | |
| 411 | LC_SVP | 19,64 | nepřijat(a) | |
| 413 | LC_SVP | 35,88 | PŘIJAT(A) | |
| 418 | LC_SVP | 17,80 | nepřijat(a) | |
| 419 | LC_SVP | 38,74 | PŘIJAT(A) | |
| 424 | LC_SVP | 30,48 | nepřijat(a) | |
| 425 | LC_SVP | 29,14 | nepřijat(a) | |
| 426 | LC_SVP | 36,53 | PŘIJAT(A) | |
| 427 | LC_SVP | 34,42 | nepřijat(a) | |
| 434 | LC_SVP | 28,17 | nepřijat(a) | |
| 438 | LC_SVP | 28,11 | nepřijat(a) | |
| 444 | LC_SVP | 44,12 | PŘIJAT(A) | |
| 446 | LC_SVP | 37,64 | PŘIJAT(A) | |
| 453 | LC_SVP | 37,25 | PŘIJAT(A) | |
| 455 | LC_SVP | 35,73 | PŘIJAT(A) | |
| 459 | LC_SVP | 35,64 | PŘIJAT(A) | |
| 462 | LC_SVP | 34,46 | nepřijat(a) | |
| 463 | LC_SVP | 18,33 | nepřijat(a) | |
| 465 | LC_SVP | 35,53 | PŘIJAT(A) | |
| 468 | LC_SVP | 38,46 | PŘIJAT(A) | |
| 471 | LC_SVP | 34,95 | nepřijat(a) | |
| 473 | LC_SVP | 27,36 | nepřijat(a) |
3
Zveřejněné výsledky mají pouze informativní charakter. Právně závazné je až rozhodnutí ředitelky školy.
| Registrační číslo | Obor | Hodnocení | Rozhodnutí |
| 484 | LC_SVP | 49,90 | PŘIJAT(A) | |
| 489 | LC_SVP | 33,41 | nepřijat(a) | |
| 500 | LC_SVP | 22,42 | nepřijat(a) |
4