Vyí odborná kola zdravotnická a Střední zdravotnická kola,
Hradec Králové, Komenského 234
Seznam uchazečů
Zveřejněné výsledky mají pouze informativní charakter. Právně závazné je a rozhodnutí ředitelky koly.
| Registrační číslo | Obor | Hodnocení | Rozhodnutí |
| 4 | LA_VP | 36,68 | nepřijat(a) | |
| 6 | LA_VP | 8,59 | nepřijat(a) | |
| 17 | LA_VP | 37,77 | nepřijat(a) | |
| 23 | LA_VP | 40,59 | PŘIJAT(A) | |
| 24 | LA_VP | 34,02 | nepřijat(a) | |
| 25 | LA_VP | 29,25 | nepřijat(a) | |
| 32 | LA_VP | 41,45 | PŘIJAT(A) | |
| 35 | LA_VP | 6,67 | nepřijat(a) | |
| 37 | LA_VP | 11,50 | nepřijat(a) | |
| 40 | LA_VP | 27,49 | nepřijat(a) | |
| 47 | LA_VP | 12,59 | nepřijat(a) | |
| 49 | LA_VP | 33,38 | nepřijat(a) | |
| 55 | LA_VP | 19,67 | nepřijat(a) | |
| 56 | LA_VP | 34,48 | nepřijat(a) | |
| 67 | LA_VP | 37,23 | nepřijat(a) | |
| 68 | LA_VP | 42,52 | PŘIJAT(A) | |
| 70 | LA_VP | 48,69 | PŘIJAT(A) | |
| 73 | LA_VP | 34,14 | nepřijat(a) | |
| 74 | LA_VP | 11,11 | nepřijat(a) | |
| 83 | LA_VP | 35,19 | nepřijat(a) | |
| 84 | LA_VP | 32,11 | nepřijat(a) | |
| 97 | LA_VP | 33,95 | nepřijat(a) | |
| 99 | LA_VP | 27,84 | nepřijat(a) | |
| 113 | LA_VP | 37,63 | nepřijat(a) | |
| 115 | LA_VP | 39,61 | PŘIJAT(A) | |
| 118 | LA_VP | 34,46 | nepřijat(a) | |
| 119 | LA_VP | 42,76 | PŘIJAT(A) | |
| 120 | LA_VP | 37,00 | nepřijat(a) | |
| 125 | LA_VP | 27,64 | nepřijat(a) | |
| 126 | LA_VP | 50,00 | PŘIJAT(A) | |
| 127 | LA_VP | 32,35 | nepřijat(a) | |
| 130 | LA_VP | 43,73 | PŘIJAT(A) | |
| 133 | LA_VP | 37,95 | PŘIJAT(A) | |
| 135 | LA_VP | 41,00 | PŘIJAT(A) | |
| 137 | LA_VP | 37,83 | PŘIJAT(A) | |
| 140 | LA_VP | 30,51 | nepřijat(a) | |
| 141 | LA_VP | 25,79 | nepřijat(a) |
1
Zveřejněné výsledky mají pouze informativní charakter. Právně závazné je a rozhodnutí ředitelky koly.
| Registrační číslo | Obor | Hodnocení | Rozhodnutí |
| 147 | LA_VP | 36,77 | nepřijat(a) | |
| 149 | LA_VP | 9,27 | nepřijat(a) | |
| 150 | LA_VP | 27,12 | nepřijat(a) | |
| 152 | LA_VP | 33,48 | nepřijat(a) | |
| 157 | LA_VP | 32,99 | nepřijat(a) | |
| 159 | LA_VP | 37,30 | nepřijat(a) | |
| 163 | LA_VP | 33,66 | nepřijat(a) | |
| 164 | LA_VP | 42,49 | PŘIJAT(A) | |
| 167 | LA_VP | 34,39 | nepřijat(a) | |
| 176 | LA_VP | 27,44 | nepřijat(a) | |
| 182 | LA_VP | 44,64 | PŘIJAT(A) | |
| 185 | LA_VP | 32,13 | nepřijat(a) | |
| 187 | LA_VP | 29,36 | nepřijat(a) | |
| 191 | LA_VP | 33,75 | nepřijat(a) | |
| 193 | LA_VP | 46,60 | PŘIJAT(A) | |
| 194 | LA_VP | 33,39 | nepřijat(a) | |
| 197 | LA_VP | 29,36 | nepřijat(a) | |
| 204 | LA_VP | 8,56 | nepřijat(a) | |
| 205 | LA_VP | 27,64 | nepřijat(a) | |
| 208 | LA_VP | 43,33 | PŘIJAT(A) | |
| 209 | LA_VP | 13,96 | nepřijat(a) | |
| 213 | LA_VP | 32,85 | nepřijat(a) | |
| 221 | LA_VP | 35,22 | nepřijat(a) | |
| 233 | LA_VP | 26,49 | nepřijat(a) | |
| 234 | LA_VP | 27,84 | nepřijat(a) | |
| 237 | LA_VP | 11,98 | nepřijat(a) | |
| 240 | LA_VP | 33,11 | nepřijat(a) | |
| 244 | LA_VP | 24,96 | nepřijat(a) | |
| 250 | LA_VP | 13,08 | nepřijat(a) | |
| 252 | LA_VP | 32,97 | nepřijat(a) | |
| 257 | LA_VP | 32,34 | nepřijat(a) | |
| 259 | LA_VP | 37,39 | nepřijat(a) | |
| 265 | LA_VP | 18,04 | nepřijat(a) | |
| 266 | LA_VP | 38,37 | PŘIJAT(A) | |
| 267 | LA_VP | 33,84 | nepřijat(a) | |
| 268 | LA_VP | 44,13 | PŘIJAT(A) | |
| 271 | LA_VP | 38,79 | PŘIJAT(A) | |
| 275 | LA_VP | 36,80 | nepřijat(a) | |
| 276 | LA_VP | 27,10 | nepřijat(a) | |
| 277 | LA_VP | 41,04 | PŘIJAT(A) | |
| 298 | LA_VP | 36,01 | nepřijat(a) |
2
Zveřejněné výsledky mají pouze informativní charakter. Právně závazné je a rozhodnutí ředitelky koly.
| Registrační číslo | Obor | Hodnocení | Rozhodnutí |
| 300 | LA_VP | 28,89 | nepřijat(a) | |
| 303 | LA_VP | 35,11 | nepřijat(a) | |
| 310 | LA_VP | 38,60 | PŘIJAT(A) | |
| 320 | LA_VP | 29,96 | nepřijat(a) | |
| 322 | LA_VP | 38,37 | PŘIJAT(A) | |
| 323 | LA_VP | 28,92 | nepřijat(a) | |
| 324 | LA_VP | 31,72 | nepřijat(a) | |
| 325 | LA_VP | 28,50 | nepřijat(a) | |
| 329 | LA_VP | 23,83 | nepřijat(a) | |
| 337 | LA_VP | 45,90 | PŘIJAT(A) | |
| 338 | LA_VP | 34,88 | nepřijat(a) | |
| 340 | LA_VP | 20,00 | nepřijat(a) | |
| 349 | LA_VP | 31,42 | nepřijat(a) | |
| 351 | LA_VP | 29,95 | nepřijat(a) | |
| 353 | LA_VP | 38,84 | PŘIJAT(A) | |
| 360 | LA_VP | 15,17 | nepřijat(a) | |
| 373 | LA_VP | 37,16 | nepřijat(a) | |
| 377 | LA_VP | 40,86 | PŘIJAT(A) | |
| 378 | LA_VP | 32,13 | nepřijat(a) | |
| 380 | LA_VP | 35,65 | nepřijat(a) | |
| 383 | LA_VP | 35,13 | nepřijat(a) | |
| 391 | LA_VP | 33,03 | nepřijat(a) | |
| 395 | LA_VP | 30,07 | nepřijat(a) | |
| 396 | LA_VP | 29,10 | nepřijat(a) | |
| 397 | LA_VP | 25,63 | nepřijat(a) | |
| 403 | LA_VP | 29,78 | nepřijat(a) | |
| 404 | LA_VP | 17,91 | nepřijat(a) | |
| 410 | LA_VP | 16,44 | nepřijat(a) | |
| 412 | LA_VP | 23,18 | nepřijat(a) | |
| 415 | LA_VP | 35,74 | nepřijat(a) | |
| 416 | LA_VP | 38,80 | PŘIJAT(A) | |
| 417 | LA_VP | 14,94 | nepřijat(a) | |
| 420 | LA_VP | 35,79 | nepřijat(a) | |
| 421 | LA_VP | 39,14 | PŘIJAT(A) | |
| 422 | LA_VP | 31,54 | nepřijat(a) | |
| 430 | LA_VP | 19,67 | nepřijat(a) | |
| 431 | LA_VP | 42,53 | PŘIJAT(A) | |
| 437 | LA_VP | 27,13 | nepřijat(a) | |
| 440 | LA_VP | 44,00 | PŘIJAT(A) | |
| 443 | LA_VP | 40,20 | PŘIJAT(A) | |
| 447 | LA_VP | 36,52 | nepřijat(a) |
3
Zveřejněné výsledky mají pouze informativní charakter. Právně závazné je a rozhodnutí ředitelky koly.
| Registrační číslo | Obor | Hodnocení | Rozhodnutí |
| 449 | LA_VP | 32,89 | nepřijat(a) | |
| 456 | LA_VP | 37,03 | nepřijat(a) | |
| 460 | LA_VP | 30,79 | nepřijat(a) | |
| 464 | LA_VP | 30,32 | nepřijat(a) | |
| 469 | LA_VP | 35,26 | nepřijat(a) | |
| 476 | LA_VP | 26,51 | nepřijat(a) | |
| 485 | LA_VP | 36,74 | nepřijat(a) | |
| 493 | LA_VP | 36,22 | nepřijat(a) | |
| 497 | LA_VP | 31,66 | nepřijat(a) | |
| 498 | LA_VP | 13,00 | nepřijat(a) | |
| 499 | LA_VP | 37,92 | PŘIJAT(A) |
4